- | | Jun 5, 1979 (21) |  | 1,90m | both | 4 | - | Feb 13, 2002 | - |
1 | | Apr 16, 1969 (31) |  | 1,88m | | 38 | - | May 31, 1995 | - |
12 | | Apr 13, 1974 (26) |  | 1,84m | right | 27 | - | Oct 9, 1996 | - |
23 | | Jan 24, 1970 (30) |  | 1,85m | | 13 | - | Dec 28, 1996 | - |
22 | | May 17, 1969 (31) |  | N/Am | N/A | 42 | 2 | Oct 31, 1993 | - |
- | | Jan 10, 1978 (22) |  | N/Am | N/A | 17 | - | Apr 17, 2002 | - |
2 | | Apr 14, 1973 (27) |  | 1,77m | right | 115 | 7 | Nov 16, 1994 | - |
4 | | Mar 2, 1972 (28) |  | 1,82m | right | 20 | 2 | Mar 31, 1999 | - |
6 | | Mar 23, 1978 (22) |  | 1,83m | left | 56 | 5 | Feb 3, 1999 | - |
- | | Aug 13, 1976 (24) |  | N/Am | N/A | 1 | - | Jul 16, 2003 | - |
3 | | May 5, 1976 (24) |  | N/Am | N/A | 75 | 11 | Feb 14, 1995 | - |
13 | | Apr 24, 1977 (23) |  | 1,75m | left | 22 | - | Dec 20, 2000 | - |
- | | Oct 18, 1969 (31) |  | 1,66m | both | 42 | 1 | Nov 16, 1994 | - |
8 | | Aug 10, 1973 (27) |  | 1,78m | right | 143 | 5 | Nov 16, 1994 | - |
- | | Aug 18, 1980 (20) |  | 1,77m | left | 52 | 5 | Dec 20, 2000 | - |
5 | | Dec 21, 1973 (27) |  | 1,75m | right | 40 | 1 | Apr 24, 1996 | - |
15 | | Nov 20, 1974 (26) |  | 1,80m | right | 14 | 1 | Jun 11, 1997 | - |
11 | | Mar 9, 1975 (25) |  | 1,82m | right | 72 | 9 | Sep 1, 1996 | - |
14 | | Apr 28, 1970 (30) |  | 1,80m | right | 106 | 11 | Jul 14, 1988 | - |
- | | Oct 7, 1976 (24) |  | 1,85m | left | 11 | 1 | Nov 17, 1999 | - |
18 | | Aug 4, 1974 (26) |  | 1,78m | left | 56 | 10 | Nov 9, 1995 | - |
- | | Jun 24, 1978 (22) |  | 1,83m | right | 51 | 17 | Nov 16, 1997 | - |
10 | | Mar 4, 1974 (26) |  | 1,70m | right | 86 | 16 | Dec 15, 1993 | - |
16 | | Nov 3, 1979 (21) |  | 1,70m | right | 53 | 8 | Jun 9, 1999 | - |
20 | | Jan 18, 1976 (24) |  | 1,65m | right | 44 | 14 | Nov 16, 1994 | - |
17 | | Apr 13, 1973 (27) |  | 1,74m | left | 29 | 4 | Jan 8, 1995 | - |
21 | | Jan 9, 1967 (33) |  | 1,72m | right | 49 | 16 | Jun 10, 1987 | - |
- | | Apr 9, 1980 (20) |  | 1,75m | right | 12 | 3 | Dec 20, 2000 | - |
- | | Dec 11, 1981 (19) |  | 1,68m | right | 40 | 11 | Aug 15, 2000 | - |
- | | Oct 10, 1974 (26) |  | 1,90m | right | 22 | 3 | Apr 2, 1997 | - |
7 | | Jul 17, 1974 (26) |  | 1,78m | left | 54 | 10 | May 13, 1995 | - |
9 | | Feb 1, 1969 (31) |  | 1,85m | right | 78 | 54 | Jun 27, 1991 | - |
19 | | Jul 5, 1975 (25) |  | 1,84m | right | 64 | 35 | Feb 14, 1995 | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflr%2Bosc2toKeZX6CupbHRaK2eqpWeu3B%2Fk2xuaKuRnsCwur6im2hqYGV%2BcLzLrqpoaQ%3D%3D